(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月19日,氯碱化工(600618)获外资买入7.66万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有氯碱化工28.27万股,占流通股0.04%,累计持股成本10.18元,持股亏损10.00%。
氯碱化工最近5个交易日下跌2.97%,陆股通累计净买入5.57万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价9.33元;最近20个交易日下跌8.22%,陆股通累计净卖出15.42万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价9.48元;最近60个交易日下跌13.09%,陆股通累计净买入27.95万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价9.99元。
氯碱化工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-19 | 28.27万 | 0.04 | 70.19万 | 7.66万 | 10.18 |
2023-5-18 | 20.61万 | 0.03 | -105.47万 | -11.36万 | 10.56 |
2023-5-17 | 31.96万 | 0.04 | -15.04万 | -1.61万 | 10.10 |
2023-5-16 | 33.58万 | 0.04 | -88.15万 | -9.38万 | 10.07 |
2023-5-15 | 42.95万 | 0.06 | 191.85万 | 20.26万 | 9.92 |
2023-5-12 | 22.69万 | 0.03 | -46.72万 | -4.93万 | 10.33 |
2023-5-11 | 27.63万 | 0.04 | -35.4万 | -3.73万 | 10.17 |
2023-5-10 | 31.35万 | 0.04 | -89.61万 | -9.44万 | 10.09 |
2023-5-9 | 40.79万 | 0.05 | 30.04万 | 3.15万 | 9.95 |
2023-5-8 | 37.64万 | 0.05 | 70.46万 | 7.45万 | 9.99 |
关键词:
相关阅读