(资料图)
博时中证全球中国教育主题ETF(QDII)(513360)7月11日盘中涨2.03%,最新单位净值为0.5520。
该基金最近一周涨0.15%,近一个月跌3.85%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1.32亿份。
数据显示,该基金成立于2021年6月8日,基金经理为万琼,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.65亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2021年6月9日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中公教育 | 002607 | 10.84 | 291.38 | 1.14 |
科大讯飞 | 002230 | 1.69 | 99.96 | 0.39 |
视源股份 | 002841 | 0.76 | 97.32 | 0.38 |
拓维信息 | 002261 | 5.16 | 49.28 | 0.19 |
梅雁吉祥 | 600868 | 11.12 | 32.80 | 0.13 |
豆神教育 | 300010 | 4.07 | 25.15 | 0.10 |
新开普 | 300248 | 2.26 | 21.56 | 0.08 |
东方时尚 | 603377 | 1.79 | 20.42 | 0.08 |
国新文化 | 600636 | 1.83 | 19.58 | 0.08 |
国脉科技 | 002093 | 2.95 | 18.64 | 0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关阅读