【资料图】
2023年校友会郑州工业应用技术学院各专业排名
专业档次 | 全国排名 | 专业名称 | 星级排名 | 办学层次 |
A | 6 | 康复治疗学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 16 | 药学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 37 | 土木工程 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
B++ | 18 | 交通运输 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 85 | 电气工程及其自动化 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 129 | 机械设计制造及其自动化 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
A+ | 3 | 资源循环科学与工程 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 14 | 道路桥梁与渡河工程 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 15 | 药物制剂 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B++ | 32 | 社会体育指导与管理 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B++ | 47 | 数据科学与大数据技术 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 68 | 机械电子工程 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 83 | 音乐学 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 86 | 护理学 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 128 | 通信工程 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 134 | 视觉传达设计 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 251 | 计算机科学与技术 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
关键词:
相关阅读