(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黑龙江农垦职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是黑龙江农垦职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、黑龙江农垦职业学院建筑室内设计专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为25人;
2、黑龙江农垦职业学院工程造价专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为5人;
3、黑龙江农垦职业学院大数据技术专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为35人;
4、黑龙江农垦职业学院现代农业装备应用技术专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为3人;
5、黑龙江农垦职业学院食品检验检测技术专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为10人;
6、黑龙江农垦职业学院现代物流管理专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为13人;
黑龙江农垦职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 种子生产与经营(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
2 | 现代农业装备应用技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
3 | 绿色食品生产技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
4 | 建筑室内设计(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
5 | 建筑工程技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
6 | 工程造价(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
7 | 建设工程管理(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
8 | 食品智能加工技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
9 | 食品检验检测技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
10 | 生物制药技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
11 | 药品经营与管理(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
12 | 物联网应用技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
13 | 计算机网络技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
14 | 大数据技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
15 | 云计算技术应用(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
16 | 虚拟现实技术应用(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
17 | 护理(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
18 | 助产(江北校区,只招女生) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
19 | 药学(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
20 | 医学检验技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
21 | 康复治疗技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
22 | 大数据与会计(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
23 | 市场营销(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
24 | 电子商务(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
25 | 现代物流管理(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
26 | 旅游管理(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
27 | 早期教育(师范类)(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
28 | 学前教育(师范类)(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 31 |
29 | 小学语文教育(师范类)(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
30 | 小学英语教育(师范类)(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
31 | 宠物养护与驯导(宾西校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
32 | 建筑室内设计(宾西校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
33 | 工程造价(宾西校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
34 | 计算机网络技术(宾西校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
35 | 护理(宾西校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
36 | 大数据与会计(宾西校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
37 | 人力资源管理(宾西校区) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
38 | 种子生产与经营(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
39 | 现代农业装备应用技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
40 | 绿色食品生产技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
41 | 建筑室内设计(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
42 | 建筑工程技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
43 | 工程造价(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
44 | 建设工程管理(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
45 | 食品智能加工技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
46 | 食品检验检测技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
47 | 生物制药技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
48 | 药品经营与管理(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
49 | 物联网应用技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
50 | 计算机网络技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
51 | 大数据技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
52 | 云计算技术应用(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
53 | 虚拟现实技术应用(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
54 | 护理(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
55 | 助产(江北校区,只招女生) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
56 | 药学(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
57 | 医学检验技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
58 | 康复治疗技术(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
59 | 大数据与会计(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
60 | 市场营销(江北校区)e | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
61 | 电子商务(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
62 | 现代物流管理(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
63 | 旅游管理(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
64 | 早期教育(师范类)(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
65 | 学前教育(师范类)(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
66 | 小学语文教育(师范类)(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
67 | 小学英语教育(师范类)(江北校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
关键词:
相关阅读