(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,6月6日共有80只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.39亿股,累计成交额31.96亿元。其中48只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共32笔,成交额4.68亿元;其次是国轩高科,大宗交易共2笔,成交额3.52亿元。详情如下表所示。
6月6日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -0.24 | 219.28 | 213.34 | 46781.20 | 32 | 219.28 | 0.00 |
002074 | 国轩高科 | -1.76 | 26.31 | 1339.00 | 35229.09 | 2 | 26.31 | 0.00 |
001270 | 铖昌科技 | -2.63 | 76.28 | 312.54 | 22037.03 | 22 | 70.51 | -7.56 |
688617 | 惠泰医疗 | -1.64 | 363.20 | 58.43 | 21223.63 | 2 | 363.23 | 0.01 |
002761 | 浙江建投 | 5.16 | 16.93 | 1080.00 | 17902.80 | 5 | 16.58 | -2.09 |
000333 | 美的集团 | 0.50 | 54.21 | 286.20 | 14966.43 | 9 | 52.29 | -3.54 |
688235 | 百济神州 | -4.19 | 129.66 | 115.00 | 14910.90 | 1 | 129.66 | 0.00 |
300973 | 立高食品 | -1.71 | 73.66 | 153.74 | 10531.19 | 19 | 68.50 | -7.01 |
002793 | 罗欣药业 | -2.31 | 5.93 | 1813.94 | 10524.66 | 2 | 5.80 | -2.16 |
600900 | 长江电力 | -0.58 | 22.32 | 350.00 | 7812.00 | 1 | 22.32 | 0.00 |
002605 | 姚记科技 | -1.82 | 41.48 | 180.00 | 7317.00 | 3 | 40.65 | -2.00 |
603032 | 德新科技 | -1.17 | 50.50 | 110.00 | 5365.80 | 3 | 48.78 | -3.41 |
300275 | 梅安森 | -4.68 | 22.82 | 200.00 | 4564.00 | 1 | 22.82 | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 0.09 | 33.07 | 127.50 | 4216.43 | 4 | 33.07 | 0.00 |
300255 | 常山药业 | -0.92 | 5.36 | 900.00 | 4167.00 | 1 | 4.63 | -13.62 |
688256 | 寒武纪 | -3.07 | 223.25 | 20.01 | 4154.48 | 2 | 207.62 | -7.00 |
600872 | 中炬高新 | -0.28 | 35.80 | 125.56 | 4058.25 | 1 | 32.32 | -9.72 |
600259 | 广晟有色 | -2.05 | 34.90 | 105.00 | 3654.00 | 1 | 34.80 | -0.29 |
688331 | 荣昌生物 | 0.92 | 57.88 | 58.85 | 3445.33 | 1 | 58.54 | 1.15 |
688110 | 东芯股份 | -2.95 | 34.52 | 100.00 | 3417.00 | 1 | 34.17 | -1.01 |
300787 | 海能实业 | -1.33 | 20.03 | 170.00 | 3379.60 | 2 | 19.88 | -0.75 |
300245 | 天玑科技 | -2.10 | 9.78 | 340.00 | 3230.00 | 1 | 9.50 | -2.86 |
600052 | 东望时代 | -2.59 | 4.51 | 705.00 | 3172.50 | 1 | 4.50 | -0.22 |
002588 | 史丹利 | -2.69 | 6.16 | 534.70 | 3047.79 | 1 | 5.70 | -7.47 |
300551 | 古鳌科技 | -0.96 | 19.68 | 148.15 | 2800.04 | 1 | 18.90 | -3.96 |
688052 | 纳芯微 | -3.84 | 169.20 | 16.82 | 2789.09 | 1 | 165.82 | -2.00 |
688279 | 峰岹科技 | -1.93 | 92.19 | 30.00 | 2566.80 | 5 | 85.56 | -7.19 |
688327 | 云从科技 | -5.67 | 28.60 | 91.31 | 2507.49 | 1 | 27.46 | -3.98 |
600436 | 片仔癀 | -0.97 | 296.50 | 8.32 | 2466.89 | 3 | 296.50 | 0.00 |
600927 | 永安期货 | -2.29 | 16.64 | 158.10 | 2425.25 | 1 | 15.34 | -7.81 |
600744 | 华银电力 | -3.52 | 3.56 | 660.00 | 2349.60 | 1 | 3.56 | 0.00 |
688180 | 君实生物 | -5.01 | 40.54 | 50.00 | 2300.00 | 1 | 46.00 | 13.47 |
603711 | 香飘飘 | -1.66 | 20.10 | 110.00 | 2043.80 | 2 | 18.58 | -7.56 |
688012 | 中微公司 | -6.27 | 164.30 | 11.78 | 2001.07 | 1 | 169.87 | 3.39 |
002960 | 青鸟消防 | -3.38 | 16.28 | 120.20 | 1956.86 | 1 | 16.28 | 0.00 |
688037 | 芯源微 | -1.00 | 286.50 | 6.60 | 1843.58 | 1 | 279.33 | -2.50 |
300441 | 鲍斯股份 | -3.05 | 5.41 | 344.33 | 1790.52 | 1 | 5.20 | -3.88 |
603859 | 能科科技 | -3.18 | 46.59 | 40.00 | 1732.40 | 1 | 43.31 | -7.04 |
300632 | 光莆股份 | -3.05 | 11.44 | 118.00 | 1669.70 | 1 | 14.15 | 23.69 |
603920 | 世运电路 | -2.89 | 18.16 | 85.65 | 1555.40 | 1 | 18.16 | 0.00 |
603601 | 再升科技 | -1.18 | 4.20 | 394.70 | 1511.70 | 1 | 3.83 | -8.81 |
002432 | 九安医疗 | 3.10 | 40.93 | 35.80 | 1361.12 | 1 | 38.02 | -7.11 |
301257 | 普蕊斯 | -1.35 | 61.28 | 22.00 | 1321.10 | 2 | 60.05 | -2.01 |
000877 | 天山股份 | -3.10 | 8.12 | 160.00 | 1312.00 | 1 | 8.20 | 0.99 |
002217 | 合力泰 | 9.90 | 4.33 | 300.00 | 1299.00 | 2 | 4.33 | 0.00 |
002506 | 协鑫集成 | -1.37 | 2.88 | 433.50 | 1248.48 | 1 | 2.88 | 0.00 |
688639 | 华恒生物 | 2.62 | 113.91 | 13.30 | 1181.04 | 1 | 88.80 | -22.04 |
300118 | 东方日升 | 3.82 | 24.19 | 41.59 | 1006.06 | 1 | 24.19 | 0.00 |
000048 | 京基智农 | -0.80 | 18.65 | 59.00 | 998.28 | 1 | 16.92 | -9.28 |
688786 | 悦安新材 | -8.96 | 48.80 | 20.00 | 918.40 | 1 | 45.92 | -5.90 |
002522 | 浙江众成 | -1.74 | 5.09 | 190.00 | 885.40 | 3 | 4.66 | -8.45 |
600783 | 鲁信创投 | -2.76 | 12.69 | 60.00 | 861.60 | 1 | 14.36 | 13.16 |
002282 | 博深股份 | -2.02 | 7.29 | 126.56 | 847.98 | 1 | 6.70 | -8.09 |
002959 | 小熊电器 | 4.73 | 85.62 | 10.00 | 768.80 | 2 | 76.88 | -10.21 |
688388 | 嘉元科技 | -2.42 | 26.65 | 26.86 | 717.16 | 1 | 26.70 | 0.19 |
688238 | 和元生物 | -2.32 | 12.19 | 70.80 | 706.58 | 2 | 9.98 | -18.13 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.41 | 46.31 | 14.76 | 683.54 | 1 | 46.31 | 0.00 |
688408 | 中信博 | 2.08 | 73.97 | 8.15 | 602.86 | 1 | 73.97 | 0.00 |
688278 | 特宝生物 | -5.07 | 42.51 | 16.50 | 591.20 | 1 | 35.83 | -15.71 |
002738 | 中矿资源 | -2.34 | 54.30 | 11.45 | 572.96 | 1 | 50.04 | -7.84 |
000858 | 五粮液 | 0.25 | 165.62 | 3.02 | 504.43 | 1 | 167.03 | 0.85 |
603322 | 超讯通信 | -0.72 | 34.24 | 14.91 | 500.47 | 1 | 33.57 | -1.97 |
301263 | 泰恩康 | 6.23 | 21.67 | 29.20 | 480.34 | 1 | 16.45 | -24.09 |
600225 | 卓朗科技 | 2.72 | 5.29 | 100.00 | 468.00 | 1 | 4.68 | -11.53 |
600887 | 伊利股份 | -0.03 | 29.50 | 14.76 | 435.42 | 1 | 29.50 | 0.00 |
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | 28.64 | 15.00 | 417.90 | 1 | 27.86 | -2.72 |
601318 | 中国平安 | 0.52 | 48.76 | 8.00 | 388.08 | 1 | 48.51 | -0.51 |
300347 | 泰格医药 | -5.83 | 74.68 | 5.00 | 373.40 | 1 | 74.68 | 0.00 |
688619 | 罗普特 | -2.94 | 15.51 | 23.00 | 338.79 | 1 | 14.73 | -5.03 |
300498 | 温氏股份 | -1.04 | 16.23 | 23.50 | 308.32 | 1 | 13.12 | -19.16 |
300320 | 海达股份 | -2.29 | 7.26 | 50.00 | 300.00 | 1 | 6.00 | -17.36 |
300929 | 华骐环保 | -2.62 | 11.51 | 25.00 | 282.00 | 1 | 11.28 | -2.00 |
301248 | 杰创智能 | -0.29 | 24.25 | 14.00 | 272.44 | 1 | 19.46 | -19.75 |
688177 | 百奥泰 | -4.94 | 26.95 | 10.80 | 245.05 | 1 | 22.69 | -15.81 |
688079 | 美迪凯 | -12.80 | 10.90 | 21.98 | 225.75 | 1 | 10.27 | -5.77 |
300616 | 尚品宅配 | 0.67 | 22.66 | 10.00 | 223.90 | 1 | 22.39 | -1.19 |
003012 | 东鹏控股 | -0.13 | 7.74 | 30.00 | 209.40 | 1 | 6.98 | -9.82 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.04 | 12.28 | 20.00 | 200.80 | 1 | 10.04 | -18.24 |
300287 | 飞利信 | -3.22 | 3.91 | 30.78 | 105.58 | 1 | 3.43 | -12.27 |
000671 | ST阳光城 | -4.44 | 0.43 | 34.59 | 14.87 | 1 | 0.43 | -0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关阅读