(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,得润电子(002055)获外资买入118.12万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有得润电子398.24万股,占流通股0.68%,累计持股成本15.05元,持股亏损37.35%。
得润电子最近5个交易日下跌1.67%,陆股通累计净卖出57.14万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价9.33元;最近20个交易日上涨16.56%,陆股通累计净卖出473.87万股,占流通盘0.80%,区间平均卖出价8.98元;最近60个交易日下跌0.32%,陆股通累计净卖出1135.47万股,占流通盘1.93%,区间平均卖出价9.07元。
得润电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 398.24万 | 0.68 | 1115.36万 | 118.12万 | 15.05 |
2023-6-14 | 280.12万 | 0.48 | -306.13万 | -33.01万 | 17.42 |
2023-6-13 | 313.13万 | 0.53 | -153.33万 | -16.26万 | 16.56 |
2023-6-12 | 329.39万 | 0.56 | -295.38万 | -32.05万 | 16.21 |
2023-6-9 | 361.44万 | 0.61 | -872.77万 | -93.93万 | 15.59 |
2023-6-8 | 455.38万 | 0.77 | -893.88万 | -92.11万 | 14.29 |
2023-6-7 | 547.49万 | 0.93 | -25.47万 | -2.55万 | 13.52 |
2023-6-6 | 550.04万 | 0.93 | -624.55万 | -68.12万 | 13.50 |
2023-6-5 | 618.15万 | 1.05 | 439.76万 | 47.41万 | 13.02 |
2023-6-2 | 570.74万 | 0.97 | 959.33万 | 105.92万 | 13.33 |
关键词:
相关阅读